![]()
![]()
![]()
محل منبع:
چین
نام تجاری:
Belparts
شماره مدل:
ZX450-3
قطعات بیل ZX450-3 9129693 مجموعه پمپ اصلی حفاری K5V200DPH-XMXR-OE02
نام محصول: پمپ هیدرولیک اصلی حفاری
وزن:295 کیلوگرم
شماره قسمت:9129693
مدل:ZX450-3
جزئیات بسته بندی: جعبه چوبی صادراتی
درمان سطحی: رنگ مقاوم در برابر گرما
فشار: استاندارد، فشار بالا
مواد: فولاد
| # | بخش شماره | نام بخش | چه قدر؟ | درخواست قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 9129693 | پمپ؛ پیستون | 1 | ||
| 001 | 4332607 | . تنظیم کننده | 2 | |
| 011 | 0451001 | . پستون ASS'Y | ||
| 011A | .. پیستون | 9 | ||
| 011B | .. کفش | 9 | ||
| 013 | 0451002 | . CYL. ASS'Y | ||
| 013A | ... بلوک ، سی ای ال | 1 | ||
| 013B | .. صفحه؛ والف | |||
| 014 | 0451003 | . CYL. ASS'Y | ||
| 014A | ... بلوک ، سی ای ال | |||
| 014B | .. پلت، ولاو | 1 | ||
| 030 | 0451004 | . پلت کون | ||
| 030A | ... تخته | 1 | ||
| 030B | .. شکوفه دار | 1 | ||
| 030C | .. اهرم | |||
| 030D | 0451005 | .. بولت | ||
| 030E | شماره پن 55 | |||
| 030F | شماره ي رمزي | |||
| 030G | 0451006 | .. لباسشویی؛ قفل | ||
| 111 | 0451007 | . شفت | ||
| 113 | 0451008 | . شفت | ||
| 114 | 0451009 | . جفت گیری | ||
| 123 | 0451010 | . BRG.; ROL. | ||
| 124 | 0451011 | . BRG. | ||
| 127 | 0451012 | . اسپایسر | ||
| 130 | 0451013 | . تقویت کننده | ||
| 153 | 0451014 | . نگهدارنده | ||
| 156 | 0451015 | . شکوفه | ||
| 157 | 0451016 | . بهار | ||
| 158 | 0451017 | . اسپایسر | ||
| 211 | 0451018 | . صفحه | ||
| 251 | 0451019 | . حمایت | ||
| 261 | 0451020 | . پوشش؛ مهر | ||
| 263 | 0451021 | . پوشش؛ مهر | ||
| 271 | 0451022 | . کاسینگ | ||
| 311 | 0451023 | . پوشش؛ شیر | ||
| 312 | 0451024 | . پوشش؛ شیر | ||
| 401 | 0451025 | . بولت؛ سوکت | ||
| 402 | 0451026 | . بولت؛ سوکت | ||
| 406 | M340820 | . بولت؛ سوکت | ||
| 466 | 0236014 | . پلگ | ||
| 468 | 0175233 | . پلگ | ||
| 491 | 0451027 | . پیچ | ||
| 492 | 0451028 | . پلگ | ||
| 530 | 0451029 | -پين کون. | ||
| 532 | 0451030 | پیستون؛ سرو | ||
| 534 | 0451031 | . توقف کن | ||
| 535 | 0451032 | . توقف کن | ||
| 702 | 0451033 | . O-RING | ||
| 706 | A811060 | . O-RING | 1 | |
| 710 | A811105 | . O-RING | 2 | |
| 717 | 0308622 | . O-RING | ||
| 719 | 0451034 | . O-RING | ||
| 724 | 4506408 | . O-RING | 15 | |
| 725 | 957366 | . O-RING | 8 | |
| 728 | 4506424 | . O-RING | 4 | |
| 732 | 0451035 | . O-RING | ||
| 774 | 0384208 | . SEAL؛ OIL | ||
| 789 | 0451036 | . حلقه ؛ پشتيباني | ||
| 792 | 0451037 | . حلقه ؛ پشتيباني | ||
| 803 | 4366339 | . واحد (تجربات خم شدن) | 2 | |
| 808 | 0451038 | . NUT | 4 | |
| 824 | 959499 | . حلقه نگهدارنده | 2 | |
| 885 | 0313404 | .پين | ||
| 886 | 0244604 | . PIN؛ SPRING | ||
| 901 | 0134458 | . بولت؛ چشم | ||
| 953 | 0451039 | . پیچ بنداز | ||
| 954 | 0451040 | . پیچ بنداز |
حوزه های کاربرد:
طراحی با کارایی بالا: از طراحی هیدرولیک پیشرفته استفاده می کند تا عملکرد کارایی بالا را در شرایط بار بالا و شرایط کار طولانی مدت تضمین کند، کاهش از دست دادن انرژی و بهبود اقتصاد سوخت.
دوام قوی: ساخته شده با مواد آلیاژ با قدرت بالا و فرآیندهای ماشینکاری دقیق، اطمینان از عمر طولانی و نرخ شکست پایین حتی در محیط های سخت کاری.
عملکرد کم سر و صدا: ساختار داخلی بهینه شده و طراحی جذب شوک به طور قابل توجهی سر و صداهای عملیاتی را کاهش می دهد و محیط عملیاتی راحت تری را فراهم می کند.
نگهداری آسان: طراحی ماژولار باعث می شود نگهداری و تعویض قطعات ساده تر شود، زمان توقف را کاهش می دهد و کارایی کار را بهبود می بخشد.
سازگاری گسترده: مناسب برای مارک ها و مدل های مختلف حفاری، آسان برای نصب بدون تغییرات پیچیده.
![]()
![]()
![]()
![]()
سوالات متداول:
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید